1. 研究目的与意义
毕业设计的内容:
1.不同干燥方法对银杏叶品质及干燥影响的研究
2.最佳干燥工艺选择实验
2. 文献综述
中药材干燥工艺的研究进展
张心怡
(南京中医药大学药学院2012级中药学(特色)班)
3. 设计方案和技术路线
研究方案
药材采集方法:
实验所用银杏叶药材:采摘叶片应选天气晴朗、阳光充足的天气,上午采摘应待叶面露水干之后进行。
干燥工艺优选方法:
银杏叶的生理特性及干燥特性分析,选择合适的干燥条件。
表1:银杏叶干燥实验方案
实验 项目 | 实验方法 | 预处理 | 干燥条件 | 观察间隔时间 | 检测 取样 | 观察记录项目 | 检测项目 |
晒干 | 将新鲜银杏叶置于自然干燥箱晒干区晒干。 | 常温常湿 | 白天4h每天4次 | 干燥前后 | 1、外观 性状(干燥前后拍照记录); 2、干燥 失重。 | 1、醇溶性浸出物; 2、总黄酮及黄酮主要成分含量(指纹图谱); 3、总内酯及内酯主要成分含量(指纹图谱);总黄酮及黄酮主要成分含量(指纹图谱); 4、总酸及酚酸主要成分含量(指纹图谱); | |
阴干 | 将新鲜银杏叶置于自然干燥箱阴干区阴干。 | 常温常湿 | 白天4h每天4次 | 干燥前后 | |||
热风循环干燥 | 将新鲜银杏叶用微波杀青后,再置于热风循环干燥箱内烘干。 | 鲜样 | 50℃ | 1h | 干燥前后 | ||
WB100℃X30s | 60℃ | 40min | |||||
WB100℃X60s | 70℃ | 30min | |||||
WB100℃X120s | 80℃ | 10min | |||||
中波红外干燥 | 将新鲜银杏叶用微波杀青后,再置于中波红外干燥箱内烘干。 | 鲜样 | 50℃ | 1h | 干燥前后 | ||
WB100℃X30s | 60℃ | 40min | |||||
WB100℃X60s | 70℃ | 30min | |||||
WB100℃X120s | 80℃ | 10min | |||||
微波干燥 | 将新鲜银杏叶用微波杀青后,再置于隧道式微波干燥器中烘干。 | 鲜样 | 50℃ | 1h | 干燥前后 | ||
WB100℃X30s | 60℃ | 30min | |||||
WB100℃X60s | 70℃ | 10min | |||||
WB100℃X120s | 80℃ | 5min | |||||
热风循环变温干燥 | 将新鲜银杏叶置于热风循环干燥箱内,低温烘干至湿基含水量降至50%时,再调温至高温烘干。 | 45℃→50%→60℃ | 3h/1h | 干燥前后 | |||
45℃→50%→70℃ | 3h/30min | ||||||
45℃→50%→80℃ | 3h/10min | ||||||
45℃→50%→90℃ | 3h/5min |
技术路线:
4. 工作计划
时间 | 内容 | 完成情况 |
2022年2月-2022年3月 | 查阅文献,撰写综述 | 基本完成 |
2022年3月-201年4月 | 用不同温度、风速以及不同时间等对银杏叶进行加工。 | 部分加工方法已完成 |
2022年4月-2022年5月 | 分析不同参数的工艺出来的药材的化学成分含量及变化,优化干燥工艺。 | 待完成 |
2022年5月-2022年6月 | 整理数据,撰写毕业论文 | 待完成 |
5. 难点与创新点
中药材的干燥过程是水分、热、有效成分三者发生动态变化的过程,三者之间相互影响、相互制约,继而达到一个相对平衡状态。银杏叶干燥加工不同于其他药材,在银杏叶干燥的过程中不但存在着水分的散失,同时也中存在着诸多的化学、生物转化致使化学成分变化。结合现代干燥技术克服单一方法的不足,充分发挥各技术的优势。初步优化银杏叶药材产地干燥加工技术流程,为银杏叶干燥工艺标准操作规范提供建议,为确定适合的干燥加工方法及最优工艺参数奠定基础。
特色与创新:
1.本课题在不同干燥工艺的比较基础上进行参数优化选择研究。
您可能感兴趣的文章
- 石墨相氮化碳二维纳米片在基因递送的应用开题报告
- 缺氧响应型超分子一氧化氮纳米发生器的制备开题报告
- Yap与Hedgehog信号在药物诱导肝纤维化中的相互作用开题报告
- Role of talin-1 in transition of liver fibrosis to cirrhosis开题报告
- 缺电子3-烯基吲哚参与[4 2]环加成反应研究开题报告
- PET-CT多肽用螯合剂中间体的合成研究开题报告
- 含锰的多巴胺交联透明质酸水凝胶的制备及表征开题报告
- 可见光诱导下重氮酯参与的卡宾插入反应研究开题报告
- 可见光催化的α,β-不饱和羰基化合物的硼氢化反应开题报告
- 用于高效脱氧脱水反应的金属催化剂设计合成开题报告
